AVRIL 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TABLEAU DES RELEVES |
| ANALYSE AQUATIQUE |
| MOIS D'AVRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Date | 13-avr | 14-avr | 17-avr | 20-avr | 26-avr | 30-avr | | | |
| Heure | 0h39 | 18h25 | 20h00 | 20h00 | 15h00 | 17h00 | | | |
| Valeur exigée |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Température | 24-28 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KH Dureté (°dKH) | 5-12 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | | | |
| PH Teneur en acide | 6.5 - 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | 7,00 | | | |
| GH Dureté totale (°dGH) | 8-20 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NH4 Ammonium (mg/l) | < 0.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| NO2 Nitrite (mg/l) | <0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Cu Cuivre (mg/l) | 0 - 0.3 | | | | | | | | | |
| O2 Oxygène (mg/l) | 5-8 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO3 Nitrate (mg/l) | <50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PO4 Phosphate (mg/l) | <1 | 0,00 | 0,00 | 0.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fe Fer (mg/l) | 0.05 - 0.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| CO2 Dioxyde de carbonne (mg/l) | 15 - 60 | 7.17 | 11.36 | 3.01
| 30.14 | 7.17 | 18,00 | | | |
Article ajouté le 2008-04-30 , consulté 5 foisCommentaires
Retour aux articles
Commentaires